힐튼 가든 인 애틀랜타 페리미터 센터
개요
조지아주 브룩헤이븐에 위치한 힐튼 가든 인 애틀랜타 페리미터 센터 호텔은 콕스 엔터프라이즈, 인스파이어 브랜드, IBM 및 취리히와 같은 포춘 500대 기업에서 1마일 이내에 있습니다. 이 비즈니스 지역의 중심부에 위치한 저희 호텔은 벅헤드에서 북쪽으로 5마일, 다운타운에서 10마일 떨어져 있습니다. 이 페리미터 센터 호텔은 MARTA 기차역과 가까워 명소, 관광 명소 및 하츠필드-잭슨 국제공항으로 쉽게 이동할 수 있습니다.
힐튼 가든 인 애틀랜타 페리미터 센터1501 레이크 헌 박사
브룩헤이븐, 조지아 30319
세부 정보
객실: 193편의 시설
- 마르타 기차역에서 편리함
- 수영장
회의 공간
도토리
- 수용 인원: 18 - 50
- 면적 면적: 600 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 30 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 18 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |
Apple
- 수용 인원: 18 - 50
- 면적 면적: 600 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 30 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 18 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |
체리
- 수용 인원: 18 - 50
- 면적 면적: 600 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 30 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 18 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |
사이다
- 수용 인원: 150 - 54
- 면적 면적: 1,800 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 120 | 0 평방 피트 |
교실 | 90 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 54 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 150 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 54 | 0 평방 피트 | |
극장 | 150 | 0 평방 피트 |
유산
- 수용 인원: 150 - 54
- 면적 면적: 1,800 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 120 | 0 평방 피트 |
교실 | 90 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 54 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 150 | 0 평방 피트 | |
극장 | 150 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 54 | 0 평방 피트 |
Maple
- 수용 인원: 18 - 50
- 면적 면적: 600 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 30 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 18 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |
Peach
- 수용 인원: 18 - 70
- 면적 면적: 600 평방 피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 60 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 70 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |
피칸
- 수용 인원: 18 - 50
- 면적 면적: 600 평방 피트
- 높이: 9피트
구성 | 설명 | 점유 | 영역 |
---|---|---|---|
연회 | 테이블당 $10 | 40 | 0 평방 피트 |
교실 | 30 | 0 평방 피트 | |
회의실 | 18 | 0 평방 피트 | |
리셉션 | 50 | 0 평방 피트 | |
극장 | 50 | 0 평방 피트 | |
U자형 | 18 | 0 평방 피트 |